# Titel Name Land Jahrgang FIDE-ID ELO DWZ
1 - Krefenstein, Sergej GER 1980 12922072 2106 2134
2 - Burguete, Leandro FRA 1990 666343 2004 2043
3 - Kaase, Julian GER 1991 16202988 1974 2001
4 - Besbudak, Ozgur TUR 1995 6372228 1956 1993
5 - Sakalli, Selcuk Orkun TUR 1982 44522096 1913 1962
6 - Kuban, Andreas GER 1980 16297440 1900 1923
7 - Majewski, Nico GER 2009 533010889 1752 1921
8 - Kapr, Klaus GER 1953 4639855 1879 1871
9 - Mayer, Herbert GER 1948 4696484 1785 1856
10 - Schmitz, Christopher GER 1989 34615474 1766 1846
11 - Oortmann, Alexis Miles GER 1992 34631100 1763 1828
12 - Saglamoglu, Simon GER 1989 34696024 1734 1801
13 - Sterin, Andrei GER 1992 533005354 1820 1791
14 - Stuckstedte, Hermann GER 1952 16242971 1742 1771
15 - Feitosa Menezes, Flora GER 1989 34636439 1649 1698
16 - Mueller, Johannes GER 1946 24684937 1722 1677
17 - Roloff, Karsten GER 1947 12966231 1663 1646
18 - Harndt, Jan-Michael GER 1983 24620130 1982 -
19 - Guder, Sibylle GER 1973 16245555 1830 -
20 - Deng, Zhipeng CHI 1997 574021087 - -
21 - Xue, Chengheng CHI 2002 8689180 - -